Portada
Trabajos programados vigentes
Noviembre 2025
Noviembre 2025
Conoce los trabajos programados en Autopista Vespucio Oriente en el mes de noviembre. Atención a las señales de tránsito y al estado de la vía.
Programa de Intervención de Pistas noviembre de 2025
Dia | Fecha | Sector | Nivel | Dirección | Pistas Afectadas | Kilómetros | Jornada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | Término | |||||||
sábado | 2025-11-01 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39.45 | 36.57 | Diurna |
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista central -Pista izquerda | 0 | 0 | Diurna | ||
Salida 2a Escriva de Balaguer | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0 | 0.534 | Nocturna | ||
domingo | 2025-11-02 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 36.57 | Diurna |
TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista izquerda - Pista central | 39.45 | 36.57 | Diurna | ||
Salida 1 Costanera Norte | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0 | 1.139 | Nocturna | ||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 0 | Nocturna | ||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 0 | Nocturna | ||
lunes | 2025-11-03 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista derecha - Pista central | 37.35 | 38.7 | Nocturna |
Salida El Salto | Superficie | N-S | Cierre total | 0.53 | 0.89 | Nocturna | ||
martes | 2025-11-04 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 37.2 | 38.7 | Nocturna |
Salida La Pirámide | Superficie | N-S | Cierre total | 0.7 | 1.3 | Nocturna | ||
miércoles | 2025-11-05 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 36.57 | Nocturna |
Salida 2a Escriva de Balaguer | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0 | 0.534 | Nocturna | ||
TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
jueves | 2025-11-06 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 36.57 | Nocturna |
Salida 1 Costanera Norte | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0 | 1.139 | Nocturna | ||
viernes | 2025-11-07 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 39.2 | 36.35 | Nocturna |
Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0 | 0.798 | Nocturna | ||
Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0 | 0.362 | Nocturna | ||
sábado | 2025-11-08 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39.45 | 36.57 | Diurna |
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista central -Pista izquerda | 0 | 0 | Diurna | ||
Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 0 | 1.082173 | Nocturna | ||
Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0 | 0.321 | Nocturna | ||
domingo | 2025-11-09 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 36.57 | Diurna |
TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista izquerda - Pista central | 39.45 | 36.57 | Diurna | ||
Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 1.073 | Nocturna | ||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 0 | Nocturna | ||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 0 | Nocturna | ||
lunes | 2025-11-10 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 40.6 | 39 | Nocturna |
Salida 2b Candelaria Goyenechea | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 1 | 1.488 | Nocturna | ||
martes | 2025-11-11 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista central - Pista izquerda | 41.7 | 39.7 | Nocturna |
Ingreso Vitacura | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 3 | 3.382 | Nocturna | ||
miércoles | 2025-11-12 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 42.6 | 40.85 | Nocturna |
Ingreso Kennedy Poniente | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0.233 | 0.848 | Nocturna | ||
TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
jueves | 2025-11-13 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 43.75 | 42 | Nocturna |
viernes | 2025-11-14 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 44.578 | 43 | Nocturna |
Ingreso Cristobal Colon | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 6 | 6.425 | Nocturna | ||
Salida 5 tobalaba-R-01 | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 7.915 | 8.503 | Nocturna | ||
Salida 5 Tobalaba-L-02 | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 7.915 | 8.503 | Nocturna | ||
sábado | 2025-11-15 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39.45 | 36.57 | Diurna |
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista central -Pista izquerda | 0 | 0 | Diurna | ||
Salida 4 Isabel la Catolica | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 0 | 0.636 | Nocturna | ||
domingo | 2025-11-16 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 36.57 | Diurna |
TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista izquerda - Pista central | 39.45 | 36.57 | Diurna | ||
Salida 2b Kennedy O-P | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0.093 | 0.285 | Nocturna | ||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 0 | Nocturna | ||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 0 | Nocturna | ||
lunes | 2025-11-17 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.9 | 41 | Nocturna |
martes | 2025-11-18 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 40.3 | 42.4 | Nocturna |
miércoles | 2025-11-19 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41.8 | 44.578 | Nocturna |
TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
jueves | 2025-11-20 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 42.7 | 44.578 | Nocturna |
Ingreso Fco Bilbao | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 7 | 7.342 | Nocturna | ||
viernes | 2025-11-21 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 41.9 | 38.7 | Nocturna |
Ingreso Martin de Zamora | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 5 | 5.434 | Nocturna | ||
Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0 | 0.362 | Nocturna | ||
Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0 | 0.798 | Nocturna | ||
sábado | 2025-11-22 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39.45 | 36.57 | Diurna |
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista central -Pista izquerda | 0 | 0 | Diurna | ||
Salida 5 Tobalaba-L-02 | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 7.915 | 8.503 | Nocturna | ||
domingo | 2025-11-23 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 36.57 | Diurna |
TRONCAL | Superficie (BL Pirámide) | S-N | Pista izquerda - Pista central | 39.45 | 36.57 | Diurna | ||
Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 1.073 | Nocturna | ||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | 0 | 0 | Nocturna | ||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
lunes | 2025-11-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 41.4 | 42.4 | Nocturna |
Salida 2a Cerro Colorado | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
martes | 2025-11-25 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 40.85 | 41.8 | Nocturna |
Ingreso Presidente Riesco | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
Salida 2b Kennedy O-P | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
Salida 2b Kennedy Oriente | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
Salida 2b Kennedy Poniente | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
miércoles | 2025-11-26 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista central -Pista izquerda | 39.25 | 41.1 | Nocturna |
Salida 3 Costanera Norte - NO | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Pista izquerda | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38.7 | 37 | Nocturna | ||
jueves | 2025-11-27 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista central | 37.2 | 35.246 | Nocturna |
Ingreso Vespucio Norte | Superficie | N-S | Pista central - Pista izquerda | 0 | 0 | Nocturna | ||
Jornada nocturna comprende desde 21:00 horas a 06:00 horas del día siguiente - Jornada diurna comprende desde 09:30 a las 16:30 horas. |