Portada
Trabajos programados vigentes
Abril 2024
Abril 2024
Conoce los trabajos programados en Autopista Vespucio Oriente en el mes de abril. Atención a las señales de tránsito y al estado de la vía.
Programa de Intervención de Pistas abril de 2024.
Pistas Afectadas | KILOMETRO | |||||||||||
Dia | Fecha | Sector | Nivel | Dirección | Inicio | Término | Jornada | |||||
Todo Abril | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista Izquierda | 36,500 | 39,100 | Completa | |||||
lunes | 01-abr-24 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista derecha | 35,246 | 37,350 | Nocturna | ||||
Ingreso El Salto | Superficie | N-S | Cierre total | 1,000 | 1,507 | Nocturna | ||||||
Ingreso Ciudad Empresarial | Superficie | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,413 | Nocturna | ||||||
martes | 02-abr-24 | TRONCAL - Zona contingenica | Nivel -2 (TLP) | N-S | ||||||||
miércoles | 03-abr-24 | TRONCAL - Zona contingenica | Nivel -2 (TLP) | N-S | ||||||||
jueves | 04-abr-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,000 | 40,600 | Nocturna | ||||
Salida 2b Candelaria Goyenechea | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 1,000 | 1,488 | Nocturna | ||||||
viernes | 05-abr-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,700 | 42,600 | Nocturna | ||||
Ingreso Vitacura | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 3,000 | 3,382 | Nocturna | ||||||
Ingreso Kennedy Poniente | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,233 | 0,848 | Nocturna | ||||||
sábado | 06-abr-24 | - | - | - | - | - | - | |||||
domingo | 07-abr-24 | - | - | - | - | - | - | |||||
lunes | 08-abr-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 42,000 | 43,750 | Nocturna | ||||
martes | 09-abr-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista derecha - Pista central | 43,000 | 44,578 | Nocturna | ||||
Ingreso Cristobal Colon | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 6,000 | 6,425 | Nocturna | ||||||
Salida 5 Tobalaba-L-02 | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | 7,915 | 8,503 | Nocturna | ||||||
miércoles | 10-abr-24 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista izquierda | 35,246 | 37,200 | Nocturna | ||||
Ingreso Vespucio Norte | Superficie | N-S | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||||||
jueves | 11-abr-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 36,350 | 39,000 | Nocturna | ||||
viernes | 12-abr-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TRNCH) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 38,400 | 41,130 | Nocturna | ||||
sábado | 13-abr-24 | - | - | - | - | - | - | |||||
domingo | 14-abr-24 | - | - | - | - | - | - | |||||
lunes | 15-abr-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 40,500 | 42,600 | Nocturna | ||||
Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 1,082 | Nocturna | ||||||
Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,321 | Nocturna | ||||||
martes | 16-abr-24 | TRONCAL | Nivel -2 (HBRD) | N-S | Pista izquierda - Pista central | 42,000 | 44,578 | Nocturna | ||||
Salida 4 Isabel La Catolica | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,636 | Nocturna | ||||||
Salida 5 tobalaba-R-01 | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | 7,915 | 8,503 | Nocturna | ||||||
miércoles | 17-abr-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 36,570 | Nocturna | ||||
Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 1,073 | Nocturna | ||||||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||||||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||||||
jueves | 18-abr-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,100 | 39,250 | Nocturna | ||||
Salida 3 Costanera Norte - NO | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 2,000 | 2,424 | Nocturna | ||||||
viernes | 19-abr-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,800 | 40,850 | Nocturna | ||||
Ingreso Presidente Riesco | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 4,000 | 4,327 | Nocturna | ||||||
Salida 2b Kennedy O-P | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,093 | 0,285 | Nocturna | ||||||
sábado | 20-abr-24 | - | - | - | - | - | - | |||||
domingo | 21-abr-24 | - | - | - | - | - | - | |||||
lunes | 22-abr-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista derecha - Pista central | 42,400 | 41,400 | Nocturna | ||||
Salida 2a Cerro Colorado | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,520 | Nocturna | ||||||
martes | 23-abr-24 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,500 | 41,900 | Nocturna | ||||
Ingreso Martin de Zamora | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 5,000 | 5,434 | Nocturna | ||||||
Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 0,000 | 0,362 | Nocturna | ||||||
Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | 0,000 | 0,798 | Nocturna | ||||||
miércoles | 24-abr-24 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,900 | 42,800 | Nocturna | ||||
Ingreso Fco Bilbao | Nivel -1 | S-N | Cierre total | 7,000 | 7,342 | Nocturna | ||||||
jueves | 25-abr-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda | 39,450 | 36,570 | Nocturna | ||||
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | 0,000 | 0,000 | Nocturna | ||||||
viernes | 26-abr-24 | TRONCAL | Nivel -1 (TRNCH) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 41,000 | 38,900 | Nocturna | ||||
sábado | 27-abr-24 | - | - | - | - | - | - | |||||
domingo | 28-abr-24 | - | - | - | - | - | - | |||||
lunes | 29-abr-24 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 42,400 | 40,300 | Nocturna | ||||
martes | 30-abr-24 | TRONCAL | Nivel -1 (HBRD) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 43,900 | 41,800 | Nocturna |
Jornada nocturna comprende desde 21:00 horas a 06:00 horas del día siguiente - Jornada diurna comprende desde 09:30 a las 16:30 horas.