Portada
Trabajos programados vigentes
Febrero, 2024
Febrero, 2024
Conoce los trabajos programados en Autopista Vespucio Oriente en el mes de febrero. Atención a las señales de tránsito y al estado de la vía.
Programa de Intervención de Pistas Febrero de 2024.
Pistas Afectadas | KILOMETRO | |||||||
Dia | Fecha | Sector | Nivel | Dirección | Inicio | Término | Jornada | |
jueves | 01-feb-24 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista derecha | 35,246 | 37,350 | Nocturna |
Ingreso El Salto | Superficie | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
Ingreso Ciudad Empresarial | Superficie | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
viernes | 02-feb-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 36,350 | 38,600 | Nocturna |
Salida 1 Costanera Norte | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
sábado | 03-feb-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 39,450 | 36,570 | Diurna |
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | Diurna | ||||
Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
domingo | 04-feb-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 | Diurna |
TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | Nocturna | ||
Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
lunes | 05-feb-24 | TRONCAL | Nivel -2 (TLP) | N-S | Pista derecha - Pista central | 37,600 | 39,100 | Nocturna |
Salida 2a Escriva de Balaguer | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
martes | 06-feb-24 | TRONCAL-NS-E10-LC-04 | Nivel -2 | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,000 | 40,600 | Nocturna |
Salida 2b Candelaria Goyenechea | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
miércoles | 07-feb-24 | TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista derecha - Pista central | 39,700 | 42,600 | Nocturna |
Ingreso Vitacura | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
Ingreso Kennedy Poniente | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
jueves | 08-feb-24 | TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista derecha - Pista central | 42,000 | 43,750 | Nocturna |
viernes | 09-feb-24 | TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista derecha - Pista central | 43,000 | 44,578 | Nocturna |
Ingreso Cristobal Colon | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
Salida 5 Tobalaba-L-02 | Nivel -2 | N-S | Pista derecha | Nocturna | ||||
sábado | 10-feb-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 39,450 | 36,570 | Diurna |
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | Diurna | ||||
Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
Ingreso Kennedy oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
domingo | 11-feb-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 | Diurna |
TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | Nocturna | ||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
lunes | 12-feb-24 | TRONCAL | Superficie (Viaducto) | N-S | Pista izquierda | 35,246 | 37,200 | Nocturna |
Ingreso Vespucio Norte | Superficie | N-S | Pista izquierda | Nocturna | ||||
martes | 13-feb-24 | TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda - Pista central | 36,350 | 39,000 | Nocturna |
miércoles | 14-feb-24 | TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda - Pista central | 38,400 | 41,130 | Nocturna |
jueves | 15-feb-24 | TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda - Pista central | 40,500 | 42,600 | Nocturna |
Ingreso Kennedy Oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
viernes | 16-feb-24 | TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda - Pista central | 42,000 | 44,578 | Nocturna |
Salida 4 Isabel La Catolica | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
Salida 5 tobalaba-R-01 | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | Nocturna | ||||
sábado | 17-feb-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 39,450 | 36,570 | Diurna |
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | Diurna | ||||
Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
domingo | 18-feb-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 | Diurna |
TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | Nocturna | ||
Salida 5 Ciudad Empresarial | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
lunes | 19-feb-24 | TRONCAL | Nivel -1 | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,100 | 39,250 | Nocturna |
Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
Salida 3 Costanera Norte - NO | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
martes | 20-feb-24 | TRONCAL | Nivel -1 | S-N | Pista derecha - Pista central | 41,800 | 40,850 | Nocturna |
Ingreso Presidente Riesco | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
Salida 2b Kennedy O-P | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
miércoles | 21-feb-24 | TRONCAL | Nivel -1 | S-N | Pista derecha - Pista central | 42,400 | 41,400 | Nocturna |
Salida 2a Cerro Colorado | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
jueves | 22-feb-24 | TRONCAL | Nivel -1 | S-N | Pista derecha - Pista central | 43,500 | 41,900 | Nocturna |
Ingreso Martin de Zamora | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
Salida 1 Los Militares | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
Salida 3 Los Militares | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
viernes | 23-feb-24 | TRONCAL | Nivel -1 | S-N | Pista derecha - Pista central | 44,578 | 42,800 | Nocturna |
Ingreso Fco Bilbao | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
sábado | 24-feb-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista izquierda - Pista central | 39,450 | 36,570 | Diurna |
Salida Vespucio Norte | Superficie | S-N | Pista izquierda | Diurna | ||||
Ingreso Kennedy Oriente-Norte | Nivel -1 | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
Ingreso Kennedy oriente-Sur | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
domingo | 25-feb-24 | TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha - Pista central | 38,700 | 36,570 | Diurna |
TRONCAL | Superficie (BLP) | S-N | Pista derecha | 39,450 | 38,900 | Nocturna | ||
Ingreso San George | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
Ingreso Centenario | Superficie | S-N | Cierre total | Nocturna | ||||
lunes | 26-feb-24 | TRONCAL | Nivel -1 | S-N | Pista izquierda - Pista central | 41,000 | 39,250 | Nocturna |
martes | 27-feb-24 | TRONCAL | Nivel -1 | S-N | Pista izquierda - Pista central | 43,000 | 40,300 | Nocturna |
miércoles | 28-feb-24 | TRONCAL | Nivel -1 | S-N | Pista izquierda - Pista central | 44,578 | 42,300 | Nocturna |
jueves | 29-feb-24 | TRONCAL | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda - Pista central | 42,000 | 44,578 | Nocturna |
Salida 4 Isabel La Catolica | Nivel -2 | N-S | Cierre total | Nocturna | ||||
Salida 5 tobalaba-R-01 | Nivel -2 | N-S | Pista izquierda | Nocturna |
Jornada nocturna comprende desde 21:00 horas a 06:00 horas del día siguiente - Jornada diurna comprende desde 09:30 a las 16:30 horas.