Portada
Trabajos programados
Enero, 2022
Enero, 2022
Conoce los trabajos programados en Autopista Vespucio Oriente en el mes de enero. Atención a las señales de tránsito y al estado de la vía.
Programa de Intervención de Pistas Enero de 2023.
Ubicación | ||||||||
Enero 2023 | Sector | Dirección | Pista / Referencia | Tipo de corte | Inicio (km) | Término (km) | Jornada | |
01-ene-23 | Bajada La Pirámide | Sur - Norte | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 38.570 | 36.570 | Diurna | |
01-ene-23 | Enlace Kennedy | Sur - Norte | Ingreso Kennedy Oriente | Cierre | 40.850 | Nocturna | ||
01-ene-23 | Enlace Kennedy | Sur - Norte | Ingreso Kennedy desde Oriente | Cierre | 41.130 | Nocturna | ||
02-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 1 Costanera Norte - Nororiente | Cierre | 37.500 | Nocturna | ||
02-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 2a Escrivá de Balaguer | Cierre | 38.900 | Nocturna | ||
02-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 2b Candelaria Goyenechea | Cierre | 39.250 | Nocturna | ||
03-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Segregación Parcial | 42.800 | 4.100 | Nocturna | ||
03-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Cierre ramal | 36.370 | 37.500 | Nocturna | ||
03-ene-23 | Viaducto | Norte - Sur | Ingreso calle el salto | Cierre ramal | 36.370 | 37.100 | Nocturna | |
03-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Pista Central-Pista Derecha | Segregación Parcial | 39.900 | 37.900 | Nocturna | |
04-ene-23 | Viaducto | Norte - Sur | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 35.200 | 36.900 | Nocturna | |
04-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | 41.600 | 40.100 | Nocturna | |||
04-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Túnel | Cierre de Ramal | 40.800 | 41.300 | Nocturna | |
04-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | INGRESO KENNEDY ORIENTE | Cierre de Ramal | 40.800 | 41.300 | Nocturna | |
04-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | INGRESO KENNEDY ORIENTE | Cierre de Ramal | 41130 | 424 | Nocturna | |
05-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Segregación Parcial | 40400 | 38900 | Nocturna | ||
05-ene-23 | Viaducto | Norte - Sur | Pista Central-Pista Derecha | Segregación Parcial | 35.200 | 36.900 | Nocturna | |
05-ene-23 | Viaducto | Norte - Sur | Ingreso caletera Sur | Cierre | 35.850 | Nocturna | ||
05-ene-23 | Viaducto | Norte - Sur | Ingreso desde Ciudad Empresarial | Cierre | 36.100 | Nocturna | ||
05-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | SALIDA 1: COSTANERA NORTE - NORORIENTE | Cierre de Ramal | 37500 | 37500 | Nocturna | |
06-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Segregación Parcial | 39200 | 37700 | Nocturna | ||
06-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 40.500 | 41.900 | Nocturna | |
06-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 3 Los Militares | Cierre | 41.830 | Nocturna | ||
06-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Ingreso Kennedy desde Oriente | Cierre | 41.130 | Nocturna | ||
06-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | SALIDA 1: COSTANERA NORTE - NORORIENTE | Cierre de Ramal | 37440 | 1139 | Nocturna | |
07-ene-23 | Bajada La Pirámide | Sur - Norte | Pista Derecha | Segregación Parcial | 38.570 | 36.570 | Diurna | |
07-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Pista Central-Pista Derecha | Segregación Parcial | 41.900 | 39.900 | Nocturna | |
07-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | SALIDA 1: COSTANERA NORTE - NORORIENTE | Cierre de Ramal | 37440 | 1139 | Nocturna | |
08-ene-23 | Bajada La Pirámide | Sur - Norte | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 38.570 | 36.570 | Diurna | |
08-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Salida 2b Kennedy Oriente y Poniente | Cierre | 41.150 | Nocturna | ||
09-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Segregación Parcial | 3800 | 37000 | Nocturna | ||
09-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Pista Central-Pista Derecha | Segregación Parcial | 43.900 | 41.900 | Nocturna | |
09-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Ingreso Fco Bilbao | Cierre | 43.900 | Nocturna | ||
09-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Ingreso Martín de Zamora | Cierre | 42.700 | Nocturna | ||
09-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Túnel La Pirámide | Cierre de Ramal | 37.600 | 38.400 | Nocturna | |
09-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Desde ingreso Bilbao - Hasta antes de ingreso Martin de Zamora. | Segregación | 44.000 | 43.500 | Nocturna | |
10-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Entre el ingreso de Bilbao - hasta Martin de Zamora | Segregación | 43.650 | 43.150 | Nocturna | |
10-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 39.900 | 38.000 | Nocturna | |
10-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | SALIDA 2A: ESCRIVÁ DE BALAGUER | Cierre de Ramal | 37440 | 37440 | Nocturna | |
10-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Túnel La Pirámide | Cierre de Ramal | 38400 | 39000 | Nocturna | |
10-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 2A: Escrivá de Balaguer | Cierre de Ramal | 38850 | 40000 | Nocturna | |
11-ene-23 | Viaducto | Norte - Sur | Pista Central-Pista Derecha | Segregación Parcial | 35.200 | 36.900 | Nocturna | |
11-ene-23 | Viaducto | Norte - Sur | Ingreso caletera Sur | Cierre | 35.850 | Nocturna | ||
11-ene-23 | Viaducto | Norte - Sur | Ingreso desde Ciudad Empresarial | Cierre | 36.100 | Nocturna | ||
11-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Trinchera | Cierre de Ramal | 39100 | 39600 | Nocturna | |
11-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | SALIDA 2B: CANDELARIA GOYENECHEA | Cierre de Ramal | 39100 | 39600 | Nocturna | |
11-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Entre el ingreso de Bilbao - Hasta Martín de Zamora | Segregación | 43.200 | 42.700 | Nocturna | |
12-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Pista Central-Pista Derecha | Segregación Parcial | 36.900 | 39.000 | Nocturna | |
12-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 1 Costanera Norte - Nororiente | Cierre | 37.500 | Nocturna | ||
12-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 2a Escrivá de Balaguer | Cierre | 38.900 | Nocturna | ||
12-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Trinchera | Cierre de Ramal | 39600 | 40300 | Nocturna | |
12-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | INGRESO VITACURA | Cierre de Ramal | 40820 | 39000 | Nocturna | |
12-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Desde el ingreso Martin de Zamora - Hasta salida los Militares (salida 1) | Segregación | 42.850 | 42.350 | Nocturna | |
13-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Entre Salida 1 Los Militares - Hasta ingreso Presidente Riesco. | Segregación | 42.150 | 41.650 | Nocturna | |
13-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 43.900 | 41.900 | Nocturna | |
14-ene-23 | Bajada La Pirámide | Sur - Norte | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 38.570 | 36.570 | Diurna | |
14-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Pista Central-Pista Derecha | Segregación Parcial | 39.000 | 40.500 | Nocturna | |
14-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 2b Candelaria Goyenechea | Cierre | 39.250 | Nocturna | ||
15-ene-23 | Bajada La Pirámide | Sur - Norte | Pista Derecha | Segregación Parcial | 38.570 | 36.570 | Diurna | |
15-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Pista Izquierda - Pista Central, | Segregación Parcial | 36.900 | 39.100 | Nocturna | |
15-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 4 Isabel La Católica | Cierre | 43.200 | Nocturna | ||
16-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Desde Salida Cerro Colorado (Sal 2A) - A Salida Kennedy Oriente (Salida 2B) | Segregación | 41.650 | 41.150 | Nocturna | |
16-ene-23 | Enlace Kennedy | Norte - Sur | Ingreso Kennedy desde Oriente | Cierre | 41.130 | Nocturna | ||
16-ene-23 | Enlace Kennedy | Sur - Norte | Ingreso Kennedy Oriente | Cierre | 40.850 | Nocturna | ||
16-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Trinchera | Cierre de Ramal | 0 | 40600 | Nocturna | |
16-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | INGRESO VITACURA | Cierre de Ramal | 40600 | 40600 | Nocturna | |
17-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Entre Salida Kennedy Oriente (Salida 2B) - Hasta Ingreso Kennedy Oriente | Segregación | 41.200 | 40.800 | Nocturna | |
17-ene-23 | Bajada La Pirámide | Sur - Norte | Pista Central-Pista Derecha | Segregación Parcial | 38.570 | 36.570 | Nocturna | |
17-ene-23 | Bajada La Pirámide | Sur - Norte | Salida 5 Ciudad Empresarial | Cierre | 37.100 | Nocturna | ||
17-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Trinchera | Cierre de Ramal | 40800 | 41600 | Nocturna | |
18-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Entre Ingreso Kennedy Oriente - Salida Costanera Norte (Sal N° 3) | Segregación | 40.900 | 40.400 | Nocturna | |
18-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 43.100 | 44.300 | Nocturna | |
18-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 4 Isabel La Católica | Cierre | 43.200 | Nocturna | ||
18-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | INGRESO KENNEDY PONIENTE | Cierre de Ramal | 41200 | 41200 | Nocturna | |
19-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Entre Ingreso Kennedy Oriente - Salida Costanera Norte (Sal N° 3) | Segregación | 40.450 | 39.950 | Nocturna | |
19-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Pista Central-Pista Derecha | Segregación Parcial | 41.900 | 43.800 | Nocturna | |
19-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Ingreso Cristóbal Colón | Cierre | 43.750 | Nocturna | ||
19-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | INGRESO KENNEDY ORIENTE | Cierre de Ramal | 0 | 0 | Nocturna | |
19-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | INGRESO KENNEDY ORIENTE | Cierre de Ramal | 0 | 0 | Nocturna | |
19-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | SALIDA 2B: KENNEDY ORIENTE - PONIENTE | Cierre de Ramal | 41.150 | 41.800 | Nocturna | |
20-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Desde Salida Costanera Norte (Sal N°3) - Hasta Salida Puente Centenario | Segregación | 40.200 | 39.700 | Nocturna | |
20-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 39.000 | 41.000 | Nocturna | |
20-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 41.900 | 39.900 | Nocturna | |
21-ene-23 | Bajada La Pirámide | Sur - Norte | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 38.570 | 36.570 | Diurna | |
21-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Pista Central-Pista Derecha | Segregación Parcial | 40.500 | 41.900 | Nocturna | |
21-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Ingreso Vitacura | Cierre | 40.820 | Nocturna | ||
21-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Ingreso Kennedy desde Poniente | Cierre | 41.750 | Nocturna | ||
22-ene-23 | Bajada La Pirámide | Sur - Norte | Pista Derecha | Segregación Parcial | 38.570 | 36.570 | Diurna | |
22-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Pista Central-Pista Derecha | Segregación Parcial | 43.100 | 44.300 | Nocturna | |
22-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 5 Tobalaba | Segregación Parcial | 44.300 | Nocturna | ||
23-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Zona no habilitada | Segregación | 44.400 | 44.800 | Nocturna | |
23-ene-23 | Enlace Kennedy | Norte - Sur | Ingreso Kennedy desde Oriente | Cierre | 41.130 | Nocturna | ||
23-ene-23 | Enlace Kennedy | Sur - Norte | Ingreso Kennedy Oriente | Cierre | 40.850 | Nocturna | ||
23-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | SALIDA 3: LOS MILITARES | Cierre de Ramal | 41800 | 41800 | Nocturna | |
23-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | SALIDA 1: LOS MILITARES | Cierre de Ramal | 41.500 | 41.800 | Nocturna | |
24-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Zona no habilitada | Segregación | 43.950 | 44.450 | Nocturna | |
24-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Pista Derecha-Pista Central | Segregación Parcial | 41.900 | 39.900 | Nocturna | |
24-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Salida 2b Kennedy Oriente y Poniente | Cierre | 41.150 | Nocturna | ||
24-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Híbrido | Cierre de Ramal | 41800 | 42600 | Nocturna | |
25-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Desde Salida 4 Isabel La Catolica - Hacia el Sur (Zona No Habilitada) | Segregación | 43.500 | 44.000 | Nocturna | |
25-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Salida 1 Los Militares | Cierre | 42.400 | Nocturna | ||
25-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Salida 2a Cerro Colorado | Cierre | 41.800 | Nocturna | ||
25-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Salida 3 Costanera Norte - Nororiente | Cierre | 40.350 | Nocturna | ||
25-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Híbrido | Cierre de Ramal | 0 | 43300 | Nocturna | |
26-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Desde Salida 4 Isabel La Catolica - Hacia el Sur (Zona No Habilitada) | Segregación | 43.150 | 43.650 | Nocturna | |
26-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 41.900 | 39.900 | Nocturna | |
26-ene-23 | Bajada La Pirámide | Sur - Norte | Salida 5 Ciudad Empresarial | Cierre | 37.100 | Nocturna | ||
26-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Híbrido | Cierre de Ramal | 43.300 | 43.900 | Nocturna | |
27-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | 500 mts antes de Salida 4 Isabel La Catolica - Hacia el Sur (Zona No Habilitada) | Segregación | 42.700 | 43.200 | Nocturna | |
27-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 40.500 | 41.900 | Nocturna | |
27-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 3 Los Militares | Cierre | 41.830 | Nocturna | ||
28-ene-23 | Bajada La Pirámide | Sur - Norte | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 38.570 | 36.570 | Diurna | |
28-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 41.900 | 43.900 | Nocturna | |
28-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 4 Isabel La Católica | Cierre | 43.200 | Nocturna | ||
29-ene-23 | Bajada La Pirámide | Sur - Norte | Pista Derecha | Segregación Parcial | 38.570 | 36.570 | Diurna | |
29-ene-23 | Viaducto | Norte - Sur | Pista Izquierda | Segregación Parcial | 35.200 | 36.900 | Nocturna | |
29-ene-23 | Viaducto | Norte - Sur | Ingreso caletera Sur | Cierre | 35.850 | Nocturna | ||
29-ene-23 | Viaducto | Norte - Sur | Ingreso desde Ciudad Empresarial | Cierre | 36.100 | Nocturna | ||
29-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | Híbrido | Cierre de Ramal | 43.300 | 43.900 | Nocturna | |
30-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Entre los Militares (Salida 3) e Isabel La Catolica (Salida 4) | Segregación | 42.350 | 42.850 | Nocturna | |
30-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Pista Central-Pista Derecha | Segregación Parcial | 40.500 | 42.300 | Nocturna | |
30-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Ingreso Vitacura | Cierre | 40.820 | Nocturna | ||
30-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Ingreso Kennedy desde Poniente | Cierre | 41.750 | Nocturna | ||
30-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | SALIDA 4: ISABEL LA CATÓLICA | Cierre de Ramal | 43400 | 43400 | Nocturna | |
30-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | INGRESO CRISTOBAL COLÓN | Cierre de Ramal | 43900 | 43900 | Nocturna | |
31-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | A la altura de Salida 3 (Los Militares) | Segregación | 41.650 | 42.150 | Nocturna | |
31-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 1 Costanera Norte - Nororiente | Cierre | 37.500 | Nocturna | ||
31-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 2a Escrivá de Balaguer | Cierre | 38.900 | Nocturna | ||
31-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | Salida 2b Candelaria Goyenechea | Cierre | 39.250 | Nocturna | ||
31-ene-23 | Túnel | Sur - Norte | SALIDA 5: TOBALABA | Cierre de Ramal | 44200 | 44200 | Nocturna | |
31-ene-23 | Túnel | Norte - Sur | SALIDA 5: TOBALABA | Cierre de Ramal | 44200 | 44200 | Nocturna |
Jornada nocturna comprende desde 22:00 horas a 05:00 horas del día siguiente - Jornada diurna comprende desde 09:30 a las 16:30 horas.
** La realización de los trabajos está sujeta a las condiciones de la vía. En caso de sufrir modificaciones, informaremos oportunamente a través de nuestra cuenta de Twitter@AVO_TRANSITO